Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 restano in vigore gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati.
Non vi è più l'obbligo di tenere aggiornati i dati relativi alle attribuzioni di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, che erano pubblicati in base all'articolo 18 del decreto legge 83/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134, ora abrogato dall'art. 53 del D.L. 33/2013. Viene comunque mantenuta la visibilità degli affidamenti effettuati da questa Camera di Commercio.
Tabella Riepilogativa delle attribuzioni di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati da parte della Camera di Commercio di Gorizia
Denominazione e dati fiscali del contraente | Importo della spesa in Euro, comprensivo di IVA e oneri accessori | Norma o Titolo a base della attribuzione | Ufficio competente | Responsabile del Procedimento | Procedura di individuazione del contraente: 1 - Mercato Elettronico 2 - Affido in economia 3 - Convenzione Consip 4 - Procedura Aperta 5 - Procedura Negoziata 6 - Procedura Ristretta 7 - In house providing 8 - Incarico ex art. 7 D.Lgs 165/2001 e relativi Statuti e regolamenti 9 - Incarico supporto attività RUP art. 10 DLGS 163/2006 |
Oggetto dell'incarico | Link |
INFOCAMERE SCPA - P. IVA: 02313821007 | 3.000,00 | RdA n. 15/2012 | Uff. Informatico | rag. Davide Birsa | 7 | Servizio di manutenzione attrezzature informatiche annualità 2012 | Link |
INFOCAMERE SCPA - P. IVA: 02313821007 | 2.187,00 | Determinazione 141/SG/2011 | Uff. Informatico | rag. Davide Birsa | 7 | Servizi di statistiche e filtri navigazione web, annualità 2012 | Link |
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE - C.F.: 80000590937 | 2.000,00 | Determinazione 41/SG/2011 | Uff. Informatico | rag. Davide Birsa | 2 | Utilizzo software "Carichi di lavoro", annualità 2012 | Link |
INFOCAMERE SCPA - P. IVA: 02313821007 | 726,00 | RdA 18/2012 | Uff. Informatico | rag. Davide Birsa | 7 | Servizio specimen firme, annualità 2012 | Link |
INFOCAMERE SCPA - P. IVA: 02313821007 | 6.000,00 | RdA 37/2012 | Uff. Informatico | rag. Davide Birsa | 7 | Programma di contabilità,canone di manutenzione, annualità 2012 | Link |
INFOCAMERE SCPA - P. IVA: 02313821007 | 1.524,00 | RdA 96/2012 | Uff. Informatico | rag. Davide Birsa | 7 | Programma di controllo di gestione,canone di manutenzione, annualità 2012 | Link |
INFOCAMERE SCPA - P. IVA: 02313821007 | 7.260,00 | Determinazione 65/SG/2012 | Uff. Informatico | rag. Davide Birsa | 7 | Servizio di gestione documentale e protocollo, annualità 2012 | Link |
INFOCERT SPA - P.IVA: 07945211006 | 1.679,48 | RdA n. 133/2012 | Uff. Informatico | rag. Davide Birsa | 2 | Fornitura caselle PEC, canone anno 2012 | Link |
INFOCAMERE SCPA - P. IVA: 02313821007 | 163,35 | RdA n. 136/2012 | U.R.P. | dott. Pierluigi Medeot | 7 | Fornitura dispositivi per l'accesso al sistema Sistri | Link |
INFOCAMERE SCPA - P. IVA: 02313821007 | 1.089,00 | RdA n. 137/2012 | Uff. Informatico | rag. Davide Birsa | 7 | Collegamento rete adsl della sede di Lucinico, canone anno 2012 | Link |
I.C. OUTSOURCING SCRL - P. IVA: 04408300285 | 900,00 | RdA n. 152/2012 | U.R.P. | rag. Davide Birsa | 2 | Magazzinaggio di pratiche storiche MUD e DIM2, canone anno 2012 | |
INFOCAMERE SCPA - P. IVA: 02313821007 | 7.944,86 | Determinazione 99/SG/2012 | Uff. Informatico | rag. Davide Birsa | 7 | Servizio di Gestione Documentale LWA, canone anno 2012 | Link |
ORZAN ALESSANDRO - P.IVA 00302060314 | 12.342,00 | Determinazione 6/SG/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Intervento con carattere d’urgenza per lo sgombero materiale presente nel pad. “C” del Quartiere Fieristico | Link |
FAVERO E MILAN INGEGNERIA S.p.A. - P.IVA: 02916640275 | 12.658,00 | Determinazione 6/SG/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 4 | Intervento con carattere d’urgenza per estensione incarico di redazione progetto preliminare / definitivo / esecutivo ecc. per la messa in sicurezza della sala convegni del pad. “C” del Quartiere Fieristico. | Link |
UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA CCIAA - P.IVA: 01000211001 | 275,00 | RdA n. 121/2012 | Uff. Commercio Estero | dott. Paolo Cisilin | 2 | Acquisto modulistica per il Commercio Estero | link |
CURIA MERCATORUM TREVISO - P.IVA: 03152340265 | 16.056,00 | RdA n. 122/2012 | Uff. Regolazione del Mercato | dott.ssa Maria Cristina Bassi | 7 | Quota associativa anno 2012 | |
APAVE ITALIA CPM SRL - P.IVA: 01575040983 | 867,00 | RdA n. 123/2012 | Uff. Regolazione del Mercato | dott.ssa Maria Cristina Bassi | 2 | Compenso per analisi giocattoli | |
AUTONOLEGGIO ROMA 3000 - P. IVA: 05876491001 | 1.000,00 | RdA n. 135/2012 | Uff. Segreteria Generale | dott. Pierluigi Medeot | 2 | Servizio di autotrasporto in Roma, anno 2012 | |
INFOCAMERE SCPA - P.IVA: 02313821007 | 4.174,00 | RdA n. 151/2012 | Uff. Registro Imprese | dott. Paolo Cisilin | 7 | Acquisto dispositivi per la firma digitale | |
AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA - P. IVA: 00520800319 | 1.000,00 | RdA n. 159/2012 | Uff. Segreteria Generale | dott. Pierluigi Medeot | 2 | Servizio di trasporto aereo da e per Roma | |
INFOCAMERE SCPA - P.IVA: 02313821007 | 1.936,00 | RdA n. 161/2012 | Uff. Registro Imprese | dott. Paolo Cisilin | 7 | Partecipazione corso di formazione | |
UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA CCIAA - P.IVA: 01000211001 | 675,00 | RdA n. 170/2012 | Uff. Commercio Estero | dott. Paolo Cisilin | 2 | Acquisto modulistica per il commercio estero | link |
UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA CCIAA - P.IVA: 01000211001 | 9.106,31 | RdA n. 178/2012 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | 2 |
Ripartizione costo servizio di riscossione diritto annuo 2012 |
link |
UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA CCIAA - P.IVA: 01000211001 | 3.000,00 | RdA n. 183/2012 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | 2 |
Oneri per aspettative sindacali 2012 |
|
UNIONCAMERE VENETO - P.IVA: 02406800272 | 50,00 | RdA n. 184/2012 | Uff. Albi e Ruoli | dott. Paolo Cisilin | 2 | Partecipazione corso di formazione | link |
TELOS CONSULTING SRL - P. IVA: 01283240537 | 14.400,00 | RdA n. 205/2012 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | 2 |
Incarico per formazione personale sulla BSC e fornitura modello di gestione in ottica BSC |
link |
INFOCAMERE SCPA - P. IVA: 02313821007 | 4.174,50 | RdA n. 6/2013 | Uff. Registro Imprese | dott. Paolo Cisilin | 7 | Fornitura dispositivi di firma digitale: CNS | link |
INFOCAMERE SCPA - P. IVA: 02313821007 | 3.872,00 | RdA n. 7/2013 | Uff. Registro Imprese | dott. Paolo Cisilin | 7 | Fornitura dispositivi di firma digitale: TOKEN USB | link |
RETECAMERE SCRL - P. IVA: 08618091006 | 6.500,00 | Determinazione 228/SG/2012 | Uff. Segreteria Generale | dott. Pierluigi Medeot | 2 | Realizzazione indagine di "Customer Satisfaction" | link |
PAOLO COSTANZO - P. IVA: 01008170316 | 1.900,00 | RdA n. 8/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Acquisto di quotidiani ed inserti per l'anno 2013 | link |
ASSICURAZIONI GENERALI SPA - P. IVA: 00079760328 | 974,77 | RdA n. 9/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Assicurazione responsabilità civile (R.C.T. - R.C.O.) anno 2013 | link |
ITAS MUTUA - P. IVA: 00110750221 | 863,00 | RdA n. 9/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Assicurazione kasko in missione anno 2013 | link |
INA ASSITALIA SPA - P. IVA: 00409920584 | 2.824,00 | RdA n. 9/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Assicurazione infortuni anno 2013 | link |
ALLIANZ SPA - P. IVA: 05032630963 | 3.300,75 | RdA n. 9/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Assicurazione furto - Quartiere Fieristico di Gorizia - anno 2013 | link |
ALLIANZ SPA - P. IVA: 05032630963 | 12.409,42 | RdA n. 9/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Assicurazione incendio - R.C. rischi diversi sedi camerali -anno 2013 | link |
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - P. IVA: 00875360018 | 1.614,00 | RdA n. 9/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Assicurazione furto - soggetti portavalori - anno 2013 | link |
POSTE ITALIANE SPA - P. IVA: 01114601006 | 2.500,00 | RdA n. 10/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Oneri postali vari anno 2013 per utilizzo casella postale, francobolli, spedizioni, etc. | link |
INAZ SRL UNIPERSONALE - P. IVA: 05026960962 | 2.931,23 | RdA n. 11/2013 | Uff. Personale | rag. Luciana Soldà | 2 | Aggiornamento e migliorie al software paghe e relativi opzionali per l'anno 2013 | link |
SCHINDLER SPA - P. IVA: 00842990152 | 3.085,50 | RdA n. 131/2012 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Riparazione impianto servoscala danneggiato da eventi atmosferici | link |
I.O.T. INTERCONTINENTAL ORGANIZATION OF TOURISM SRL - P. IVA: 02417030232 | 529,05 | RdA n. 159/2012 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Biglietto aereo missione | link |
GIEMME ANTINCENDIO & SICUREZZA - TECNOIMPIANTI - P. IVA: 00321710311 | 330,94 | RdA n. 188/2012 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | F.p.o. n. 4 estintori | link |
SALUS SRL - P. IVA: 00494900319 | 1.439,90 | RdA n. 191/2012 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di controllo degli accessi degli amministratori di sistema | link |
VIDEOTECNICA DI M. ACONE - C.F.: CNAMRZ57A31E098R | 7.249,41 | RdA n. 192/2012 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | F.p.o.di impianto elettrico/informatico per nuovo assetto distributivo uffici camerali Z.F. e F.GO. | link |
TELETRONICA SPA - P. IVA: 00490900305 | 240,79 | RdA n. 194/2012 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Fornitura ed installazione apparecchio cordless | link |
A.I.P.A. - AGENZIA ITALIANA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SPA - P. IVA: 01627960154 | 495,40 | RdA n. 12/2013 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | - | Pagamento tassa occupazione spazi ed aree pubbliche anno 2013, per sedi camerali | link |
ZGAGLIARDICH GIANNI | 4.813,38 | DLGS 163/2006, determinazione n. 200/SG/2012 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 9 | Incarico supporto legale attività R.U.P. | link |
ORZAN ALESSANDRO - P.IVA 00302060314 | 2.510,75 | art. 7, 11 e 28 del Regolamento CCIAA, delib. 52 del 26/5/2011 - R. di A. 199 dd. 18/12/2012 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Esecuzione servizi di facchinaggio di vario materiale eseguiti nell'ambito delle operazioni di trasloco e trasferimento di uffici all'interno della sede camerale | link |
POSTE ITALIANE SPA - P.IVA: 01114601006 | 10.000,00 | RdA n. 13/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di affrancatura di Poste Italiane SpA di Gorizia della corrispondenza in partenza per il I° semestre 2013 | link |
RISTORANTI CONVENZIONATI | 25.000,00 | RdA n. 14/2013 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | 2 | Buoni pasto dipendenti camerali anno 2013 | link1 link2 |
UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA CCIAA - P.IVA: 01000211001 | 3.000,00 | RdA n. 15/2013 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | - | Oneri aspettative sindacali anno 2013 | link |
UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA CCIAA - P.IVA: 01000211001 | 124,00 | RdA n. 16/2013 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | - | Contributi a favore dell'aran anno 2013 | link |
INFOCAMERE SCPA - P.IVA: 02313821007 | 2.613,60 | RdA n. 17/2013 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | 7 | Assistenza specifica programma oracle anno 2013 | link |
RAI SEDE REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA - P.IVA: 06382641006 | 407,35 | RdA n. 18/2013 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | - | Rinnovo abbonamento RAI anno 2013 | link |
PROVINCIA DI GORIZIA - P. IVA: 00123060311 | 1.500,00 | Deliberazione Giunta camerale n. 118/2012 | Uff. Segreteria Generale | dott. Pierluigi Medeot | - | Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Gorizia, la Procura della Repubblica di Gorizia e la Camera di Commercio IAA di Gorizia | link |
FEDERCONSUMATORI FVG - P. IVA: 01977870300 | 500,00 | Deliberazione Giunta camerale n. 125/2012 | Uff. Segreteria Generale | dott. Pierluigi Medeot | - | Adesione alla Consumers' Forum Friuli Venezia Giulia e Bozza di Statuto | link |
FORUM MEDIA EDIZIONI SRL - P. IVA: 03534120237 | 205,00 | RdA n. 19/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Rinnovo di abbonamenti a pubblicazioni cartacee e telematiche anno 2013 | link |
IGOP SRL - P. IVA: 04479691000 | 242,00 | RdA n. 19/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Rinnovo di abbonamenti a pubblicazioni cartacee e telematiche anno 2013 | link |
MAGGIOLI SPA - P. IVA: 02066400405 | 149,00 | RdA n. 19/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Rinnovo di abbonamenti a pubblicazioni cartacee e telematiche anno 2013 | link |
FRANCO ANGELI SRL - P. IVA: 04949880159 | 151,00 | RdA n. 19/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Rinnovo di abbonamenti a pubblicazioni cartacee e telematiche anno 2013 | link |
NORDESTEUROPA EDITORE SRL - P. IVA: 03948890284 | 120,00 | RdA n. 19/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Rinnovo di abbonamenti a pubblicazioni cartacee e telematiche anno 2013 | link |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - P. IVA: 10209790152 | 1.586,91 | RdA n. 19/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Rinnovo di abbonamenti a pubblicazioni cartacee e telematiche anno 2013 | link |
IL SOLE 24 ORE SPA - P. IVA: 00777910159 | 898,00 | RdA n. 19/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Rinnovo di abbonamenti a pubblicazioni cartacee e telematiche anno 2013 | link |
LICOSA SPA - P. IVA: 00431920487 | 121,00 | RdA n. 19/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Rinnovo di abbonamenti a pubblicazioni cartacee e telematiche anno 2013 | link |
LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM SRL - P. IVA: 02071301200 | 495,00 | RdA n. 19/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Rinnovo di abbonamenti a pubblicazioni cartacee e telematiche anno 2013 | link |
I.O.T. INTERCONTINENTAL ORGANIZATION OF TOURISM SRL - P. IVA: 02417030232 | 442,24 | RdA n. 3/2013 | Uff. Segreteria Generale | dott. Pierluigi Medeot | 2 | Biglietto aereo missione del Segretario Generale a Roma | link |
HOTEL LONDRA & CARGILL - P. IVA: 00900931007 | 150,00 | RdA n. 4/2013 | Uff. Segreteria Generale | dott. Pierluigi Medeot | 2 | Spese di soggiorno per missione del Segretario Generale a Roma | link |
AUTONOLEGGIO ROMA 3000 - P. IVA: 05876491001 | 100,00 | RdA n. 5/2013 | Uff. Segreteria Generale | dott. Pierluigi Medeot | 2 | Servizio di autotrasporto in Roma, in occasione della missione del Segretario Generale | link |
IRISACQUA SPA - P. IVA: 01070220312 | 300,00 | RdA n. 20/2013 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | 2 | Spese consumo acqua Azienda Fiere, Via della Barca, per l'anno 2013 | link |
IRISACQUA SPA - P. IVA: 01070220312 | 3.500,00 | RdA n. 21/2013 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | 2 | Spese consumo acqua edifici camerale per l'anno 2013 | link |
TELECOM SPA - P. IVA: 00488410010 | 19.000,00 | RdA n. 22/2013 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | 2 | Spese telefoniche 1° semestre anno 2013 sedi camerali | link |
VODAFONE OMNITEL N.V. - P. IVA: 93026890017 | 1.000,00 | RdA n. 22/2013 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | 2 | Spese telefoniche 1° semestre anno 2013 | link |
TELECOM SPA - P. IVA: 00488410010 | 1.000,00 | RdA n. 23/2013 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | - | Spese telefoniche 1° semestre anno 2013, edificio di Via della Barca | link |
ISOGAS SPA - P. IVA: 01035220316 | 10.000,00 | RdA n. 24/2013 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | - | Fornitura gas metano per le sedi camerali 1° semestre anno 2013 | link |
ISOGAS SPA - P. IVA: 01035220316 | 2.000,00 | RdA n. 25/2013 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | - | Fornitura gas metano 1° semestre anno 2013 edificio di Via della Barca | link |
EXERGIA SPA - P. IVA: 02711220125 | 15.000,00 | RdA n. 26/2013 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | - | Fornitura energia elettrica per gli edifici camerali 1° semestre 2013 | link |
ENEL SPA - P. IVA: 09633951000 | 1.000,00 | RdA n. 26/2013 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | - | Fornitura energia elettrica per gli edifici camerali 1° semestre 2013 | link |
EST PIU' SPA - P. IVA: 01136310313 | 2.000,00 | RdA n. 26/2013 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | - | Fornitura energia elettrica per gli edifici camerali 1° semestre 2013 | link |
EXERGIA SPA - P. IVA: 02711220125 | 25.000,00 | RdA n. 27/2013 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | - | Fornitura energia elettrica 1° semestre 2013 edificio di Via della Barca | link |
ISIG ISTITUTO DI SOCIOLOGIA INTERNAZIONALE GORIZIA - P. IVA: 00126770312 | 15.000,00 | RdA n. 28/2013 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | - | Quota associativa anno 2013 | link |
INFOCAMERE S.Consortile P.A. - P. IVA: 02313821007 | 15.528,00 | RdA n. 29/2013 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | 7 | Quota associativa anno 2013 | link |
COMAUTO SRL - P. IVA: 00042030312 | 6.500,00 | RdA n. 30/2013 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | 2 | Canone locazine magazzino Via Ugo Foscolo, Gorizia | link |
UNIONCAMERE - P. IVA: 01000211001 | 59.865,78 | RdA n. 31/2013 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | - | Quota associativa anno 2013 | link |
VIDUSSI SPA - P. IVA: 00600990303 | 850,00 | RdA n. 32/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Acquisto vestiario di servizio per il personale ausiliario. Anno 2013. | - |
KOSIC SAS - P. IVA: 00382090314 | 150,00 | RdA n. 32/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Acquisto vestiario di servizio per il personale ausiliario. Anno 2013. | - |
AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA - P. IVA: 00520800319 | 1.201,60 | RdA n. 206/2012 | Uff. Segreteria Generale | dott. Pierluigi Medeot | 2 | Integrazione servizio di trasporto aereo da e per Roma | - |
LUIGI VILLA & FIGLIO SRL - P. IVA: 02179300153 | 445,00 | RdA n. 33/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Acquisto di cassette complete di nastro inchiostratore per macchina bollatrice | link |
CLAS SNC: P. IVA: 00540050317 | 74,50 | RdA n. 34/2013 | Uff. Segreteria Generale | dott. Pierluigi Medeot | 2 | Colazione di lavoro | - |
STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV FRANCESCO DONOLATO AVV ROBERTO DUGO - P. IVA: 01138780315 | 2.123,55 | RdA n. 35/2013 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | 2 | Opposizione revoca part-time | link |
AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI MONFALCONE - P. IVA: 00344630314 | 7.285,76 | RdA n. 36/2013 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | 7 | Gestione Registro Imprese presso l'Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone | link |
IMQ SPA - P. IVA: 12898410159 | 170,61 | RdA n. 37/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Verifica periodica impianto montacarichi presso Casa dell'Agricoltura di Cormons | - |
SOC. COOP. SERVIZI E MANUTENZIONI CO.SE.MA. - P. IVA: 00368570313 | 16.850,00 | RdA n. 38/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 5 | Servizio di pulizia e sanificazione, fornitura materiale igienico sanitario, asporto carta da macero, raccolta differenziata rifiuti per gli edifici camerali di Gorizia, Cormons e Lucinico | link |
SOC. COOP. SERVIZI E MANUTENZIONI CO.SE.MA. - P. IVA: 00368570313 | 1.500,00 | RdA n. 39/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 5 | Servizio di pulizia stabili camerali, su chiamata | link |
SOC. COOP. SERVIZI E MANUTENZIONI CO.SE.MA. - P. IVA: 00368570313 | 1.500,00 | RdA n. 40/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 5 e 2 | Interventi di manutenzione straordinaria, su chiamata, dell'area verde camerale di via Crispi 10 | link |
AGRARIA ISONTINA DI GIORGI G. - CF: GRGGRG61D23E098C | 500,00 | RdA n. 40/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 5 e 2 | Interventi di manutenzione straordinaria, su chiamata, dell'area verde camerale di via Crispi 10 | link |
SALUS SRL - P. IVA: 00494900319 | 2.000,00 | RdA n. 41/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di RSPP e medico competente. Impegno di spesa anno 2013 per attività sanitaria. | link |
COLORSTUDIO DI GIAIOTTI CARLO - P. IVA: 01053840326 | 6.060,21 | RdA n. 42/2013 | Uff. Informatico | rag. Davide Birsa | 2 | Manutenzione ed hosting del sito internet camerale dal 01.4.2012 al 31.3.2014 | link |
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE - P. IVA: 00194560934 | 2.000,00 | RdA n. 43/2013 | Uff. Informatico | rag. Davide Birsa | - | Utilizzo del software "Carichi on-line", annualità 2013. | link |
INFOCERT SPA - P. IVA: 07945211006 | 3.700,00 | RdA n. 44/2013 | Uff. Informatico | rag. Davide Birsa | 2 | Servizio Caselle di Posta Elettronica Certificata e rinnovo delle firme digitali in scadenza | link |
IC OUTSOURCING SCRL - P. IVA: 04408300285 | 1.000,00 | RdA n. 45/2013 | Uff. Informatico | rag. Davide Birsa | 7 | Canone stoccaggio anno 2013 per le scatole in archivio DOGE e nuovi ingressi anno 2013 | link |
ECOCERVED SCRL - P. IVA: 04527551008 | 2.299,00 | RdA n. 46/2013 | Uff. Informatico | rag. Davide Birsa | 7 | Progetto "Area Ambiente" delle Camere di Commercio italiane, anno 2013 | link |
INFOCAMERE SCPA - P. IVA: 02313821007 | 74.000,00 | RdA n. 47/2013 | Uff. Informatico | rag. Davide Birsa | 7 | Manutenzione dei servizi informatici affidati ad InfoCamere scpa, società in-house al sistema camerale, impegno di spesa per il primo semestre dell'anno 2013 | link |
INFOCAMERE SCPA - P. IVA: 02313821007 | 6.000,00 | RdA n. 48/2013 | Uff. Informatico | rag. Davide Birsa | 7 | Manutenzione annuale attrezzature informatiche e linee di collegamento gestite dalla società InfoCamere scpa, anno 2013 | link |
TE.MA UFFICIO SRL - P. IVA: 02175220272 | 482,79 | RdA n. 190/2012 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Rinnovo triennale licenza software Kaspersky antivirus per server camerali (2012-2015) | link |
INAZ SRL SOC. UNIPERSONALE - P. IVA: 05026960962 | 2.074,47 | RdA n. 49/2013 | Uff. Personale | rag. Luciana Soldà | 2 | Fornitura modulistica Stampe laser CUD 2013, cedolini paga e 770/2013 | link |
SALUS SRL - P. IVA: 00494900319 | 1.210,00 | RdA n. 126/2012 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Consulenza ed assistenza in materia di diritto alla privacy (ex D. Lgs. 196/2003) per il 2° semestre 2012 | link |
SEAT PAGINE GIALLE SPA - P. IVA: 03970540963 | 3.552,00 | RdA n. 50/2013 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Pubblicazione spazi dedicati alla C.C.I.A.A. sull'elenco telefonico | - |
STUDIO LEGALE SANZIN, AVV. SAMO SANZIN - P. IVA: 01050950318 | 629,20 | RdA n. 51/2013 | Ufficio Sanzioni | dott. Pierluigi Medeot | 2 | Incarico per la difesa della Camera di Commercio di Gorizia nella causa di ricorso R.G. 40/C/2011 presso il Giudice di Pace di Gorizia | link |
FABBRO VANNI SRL - C.F.: FBBVNN47H21C817M | 13.576,20 | Determinazione n. 25/SG/2013 | Ufficio Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Quartiere Fieristico di Gorizia. Servizio di manutenzione ordinaria programmata sugli impianti elettrici/meccanici, di rilevazione incendio, altoparlanti, gruppo elettrogeno e assistenza tecnica su richiesta, padiglioni B e D, per il periodo 01.01.2013 - 31.03.2014 | link |
AGRARIA ISONTINA DI GIORGI G. - C.F.: GRGGRG61D23E098C | 6.180,00 | RdA n. 52/2013 | Ufficio Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di manutenzione ordinaria dell'area verde presso la sede di Via Crispi n. 10 a Gorizia | link |
AUTOSERVIZI DI CULOT GUALTIERO - C.F.: CLTGTR41E24E098A | 12.176,00 | RdA n. 53/2013 | Ufficio Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di autonoleggio con conducente | link |
CWS BOCO ITALIA SPA - P. IVA: 00826650125 | 2.210,00 | RdA n. 54/2013 | Ufficio Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di noleggio e manutenzione apparecchiature igienizzanti locali w.c. | link |
FRIUL UFFICIO SRL - P. IVA: 02601520303 | 13.300,00 | RdA n. 55/2013 | Ufficio Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di noleggio full service di n. 05 fotocopiatori presso le sedi camerali | link |
