Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 restano in vigore gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati.
Non vi è più l'obbligo di tenere aggiornati i dati relativi alle attribuzioni di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, che erano pubblicati in base all'articolo 18 del decreto legge 83/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134, ora abrogato dall'art. 53 del D.L. 33/2013. Viene comunque mantenuta la visibilità degli affidamenti effettuati da questa Camera di Commercio.
Tabella Riepilogativa delle attribuzioni di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati da parte della Camera di Commercio di Gorizia
Denominazione e dati fiscali del contraente | Importo della spesa in Euro, comprensivo di IVA e oneri accessori | Norma o Titolo a base della attribuzione | Ufficio competente | Responsabile del Procedimento | Procedura di individuazione del contraente: 1 - Mercato Elettronico 2 - Affido in economia 3 - Convenzione Consip 4 - Procedura Aperta 5 - Procedura Negoziata 6 - Procedura Ristretta 7 - In house providing 8 - Incarico ex art. 7 D.Lgs 165/2001 e relativi Statuti e regolamenti 9 - Incarico supporto attività RUP art. 10 DLGS 163/2006 |
Oggetto dell'incarico | Link |
MAGGIOLI SPA FORMAZIONE - P. IVA: 02066400405 | 390,00 | RdA n. 1 del 08/01/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Corso di formazione su "Il sistema AVG PASS" | link |
AGRARIA ISONTINA DI GIORGI GIORGIO - C.F.: GRGGRG61D23E098C, P. IVA: 01036070314 | 6.180,00 | RdA n. 2 del 13/01/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di manutenzione ordinaria dell'area verde presso la sede di Via Crispi n. 10 a Gorizia |
link |
AUTOSERVIZI DI CULOT GUALTIERO - C.F.: CLTGTR41E24E098A | 12.000,00 | RdA n. 3 del 13/01/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di autonoleggio con conducente | link |
CWS BOCO ITALIA SPA - P. IVA: 00826650125 | 2.210,00 | RdA n. 4 del 13/01/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di noleggio e manutenzione apparecchiature igienizzanti locali wc | link |
FABBRO VANNI SRL - C.F.: 01831170301 | 2.500,00 | RdA n. 5 del 13/01/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di manutenzione ordinaria programmata impianto di condizionamento presso la sede camerale di Gorizia | link |
FRIUL UFFICIO SRL - P.IVA: 02601520303 | 10.800,00 | RdA n. 6 del 13/01/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di noleggio full-service di n. 04 fotocopiatori presso la sede camerale | link |
IDROTERMOELETTRICA DI GAZZIOLA E.P. & R. SNC - P. IVA: 00374670313 | 8.100,00 | RdA n. 7 del 13/01/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di conduzione e incarico terzo responsabile impianti di riscaldamento e conduzione impianto di condizionamento stabili camerali | link |
VIDEOTECNICA DI ACONE MAURIZIO - C.F.: CNAMRZ57A31E098R | 3.200,00 | RdA n. 8 del 13/01/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di manutenzione ordinaria programmata impianti elettrici e pulizia/igienizzazione filtri impianto condizionamento sedi camerali | link |
AUTOMATICA SAS - P.IVA: 00555820315 | 1.470,00 | RdA n. 9 del 13/01/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di manutenzione ordinaria impianti in dotazione alle sedi camerali | link |
E.D. IMPIANTI SRL - C.F.: MRTGNN52D19C758T | 1.520,00 | RdA n. 9 del 13/01/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di manutenzione ordinaria impianti in dotazione alle sedi camerali | link |
SOLAROMEGA SRL - P.IVA: 01088520315 | 780,00 | RdA n. 9 del 13/01/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di manutenzione ordinaria impianti in dotazione alle sedi camerali | link |
URIZIO IMPIANTI ELETTRICI - P.IVA: 00520250325 | 1.310,00 | RdA n. 9 del 13/01/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di manutenzione ordinaria impianti in dotazione alle sedi camerali | link |
EUROTIME SNC - P. IVA: 001864040306 | 750,00 | RdA n. 10 del 13/01/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di manutenzione ordinaria / programmata e servizi vari delle attrezzature in dotazione alle sedi camerali | link |
FATTORI SAFEST SRL - P. IVA: 10416260155 | 1.350,00 | RdA n. 10 del 13/01/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di manutenzione ordinaria / programmata e servizi vari delle attrezzature in dotazione alle sedi camerali | link |
MS2 PUBBLICITA' SRL - P. IVA: 00426710315 | 500,00 | RdA n. 10 del 13/01/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di manutenzione ordinaria / programmata e servizi vari delle attrezzature in dotazione alle sedi camerali | link |
SIEL DI MIGLIOZZI G. - P. IVA: 01012530315 | 200,00 | RdA n. 10/ del 13/01/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di manutenzione ordinaria / programmata e servizi vari delle attrezzature in dotazione alle sedi camerali | link |
TELETRONICA SPA - P. IVA: 00490900305 | 400,00 | RdA n. 10 del 13/01/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di manutenzione ordinaria / programmata e servizi vari delle attrezzature in dotazione alle sedi camerali | link |
TE.MA SRL - P. IVA: 02175220272 | 1.300,00 | RdA n. 10 del 13/01/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di manutenzione ordinaria / programmata e servizi vari delle attrezzature in dotazione alle sedi camerali | link |
UDINESE RECUPERI SAS - P. IVA: 02187100306 | 200,00 | RdA n. 10 del 13/01/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di manutenzione ordinaria / programmata e servizi vari delle attrezzature in dotazione alle sedi camerali | link |
ASSISTENZA VILLA SRL - P. IVA: 13142640153 | 1.500,00 | RdA n. 10 del 13/01/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di manutenzione ordinaria / programmata e servizi vari delle attrezzature in dotazione alle sedi camerali | link |
VIDEOTECNICA DI ACONE MAURIZIO - C.F.: CNAMRZ57A31E098R | 4.000,00 | RdA n. 11 del 13/01/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di assistenza a chiamata impianto microfonico / elettrico, di proiezione, etc. presso la Sala Verdi stabile camerale Palazzo De Bassa | link |
SOC. COOP. SERVIZI E MANUTENZIONI CO.SE.MA. - P. IVA: 00368570313 | 7.500,00 | RdA n. 12 del 13/01/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di pulizia e vari correlati per stabili camerali | link |
INAZ SRL UNIPERSONALE - P. IVA: 05026960962 | 2.990,92 | RdA n. 13 del 13/01/2014 | Uff. Personale | rag. Luciana Soldà | 2 | Aggiornamento e migliorie al software paghe e relativi opzionali, per l'anno 2014 | link |
TELECOM SPA - P. IVA: 00488410010 | 32.000,00 | RdA n. 14 del 16/01//2014 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | 2 | Spese telefoniche per sedi camerali anno 2014 | link |
VIDUSSI SPA - P.IVA: 00600990303 | 650,00 | RdA n. 15 del 17/01//2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Acquisto di vestiario invernale / estivo per il personale ausiliario per l'anno 2014 | link |
KOSIC SAS - P. IVA: 00382090314 | 150,00 | RdA n. 15 del 17/01//2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Acquisto di vestiario invernale / estivo per il personale ausiliario per l'anno 2014 | link |
VIDEOTECNICA DI ACONE MAURIZIO - C.F.: CNAMRZ57A31E098R - P. IVA: 000383850310 | 30.774,45 | RdA n. 16 del 20/01//2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Esecuzione dei lavori di revisione, sistemazione e adeguamento degli impianti elettrici e d'emergenza negli stabili camerali di Via Crispi n. 10 e Via Morelli n. 37 e 39 a Gorizia | link |
AGENZIA IOT VIAGGI DI GORIZIA - P. IVA: 02417030232 | 600,00 | RdA n. 17 del 20/01//2014 | Uff. Segreteria Generale | dott. Pierluigi Medeot | 2 | Spese per trasporto aereo da e per Roma, del Segretario Generale | link |
AUTONOLEGGIO ROMA 3000 - P. IVA: 05876491001 | 150,00 | RdA n. 18 del 21/01//2014 | Uff. Segreteria Generale | dott. Pierluigi Medeot | 2 | Spese di autotrasporto a Roma | link |
SALUS SRL - P. IVA: 00494900319 | 9.272,00 | RdA n. 19 del 22/01//2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Corso di aggiornamento e formazione dipendenti camerali ed aggiornamento piani di emergenza antincendio degli edifici unitamente alle prove di evacuazione e incontro formativo squadra antincendio | link |
AZ. SPEC. CONCENTRO, CCIAA DI UDINE - P. IVA: 01586360933 | 5.507,82 | Determinazione n. 17/SG/204 | Ufficio Promozione | dott. Pierluigi Medeot | 2 | Rifusione di spese a Concentro - Azienda spec. della CCIAA di Pordenone - per spese sostenute direttamente su progetto "Sviluppo Reti d'Impresa a supporto dell'internazionalizzazione" | link |
ISOGAS SPA - 01035220316 | 16.000,00 | RdA n. 20 del 27/01//2014 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | - | Fornitura gas metano edifici camerali anno 2014 | link |
AIPA Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni spa - P. IVA: 01627960154 | 267,30 | RdA n. 21 del 27/01//2014 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | - | Pagamento tassa occupazione spazi ed aree pubbliche anno 2014 per sedi camerali | link |
COMAUTO SRL - P. IVA: 00042030312 | 6.000,00 | RdA n. 22 del 27/01//2014 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | 2 | Canone affitto magazzino di Via Foscolo a Gorizia anno 2014 | link |
RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA - P. IVA: 06382641006 | 407,35 | RdA n. 23 del 27/01//2014 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | - | Rinnovo canone speciale per l'anno 2014 | link |
ENEL SPA - P. IVA: 09633951000 | 6.500,00 | RdA n. 24 del 27/01//2014 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | - | Spese per elettricità edifici camerali anno 2014 | link |
EXERGIA SPA - P. IVA: 02711220125 | 24.500,00 | RdA n. 24 del 27/01//2014 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | - | Spese per elettricità edifici camerali anno 2014 | link |
EST PIU' SPA - P. IVA: 01136310313 | 3.500,00 | RdA n. 24 del 27/01//2014 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | - | Spese per elettricità edifici camerali anno 2014 | link |
IRISACQUA SPA - P. IVA: 01070220312 | 7.300,00 | RdA n. 25 del 27/01//2014 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | - | Spese per consumo acqua edifici camerali anno 2014 | link |
POSTE ITALIANE SPA - P. IVA: 011146001006 | 12.000,00 | RdA n. 27 del 28/01//2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di affrancatura di Poste Italiane spa di Gorizia della corrispondenza in partenza per l'anno 2014 | link |
POSTE ITALIANE SPA - P. IVA: 011146001006 | 2.000,00 | RdA n. 28 del 28/01//2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Oneri postali per servizio di Poste Italiane spa sostenute dal servizio di cassa interna, per acquisto francobolli, spedizione pacchi e telegrammi, ecc, per l'anno 2014 | link |
PAOLO COSTANZO - P. IVA: 01008170316 | 1.800,00 | RdA n. 29 del 28/01//2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Acquisto di quotidiani ed inserti presso l'edicolante Paolo Costanzo di Gorizia, per l'anno 2014 | link |
GENERALI ITALIA SPA - P. IVA: 00885351007 | 2.824,00 | RdA n. 30 del 28/01//2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Assicurazione infortuni anno 2014 | link link |
GENERALI ITALIA SPA - P. IVA: 00885351007 | 974,77 | RdA n. 30 del 28/01//2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Assicurazione responsabilità civile (RCT -RCO) anno 2014 | link link |
ITAS MUTUA - P. IVA: 00110750221 | 863,00 | RdA n. 30 del 28/01//2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Assicurazione Kasko in missione, anno 2014 | link link |
ALLIANZ SPA - P. IVA: 05032630963 | 16.274,02 | RdA n. 30 del 28/01//2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Assicurazione incendio rischi industriali sedi camerali anno 2014 | link link |
SALUS SRL - P. IVA: 00494900319 | 1.016,66 | RdA n. 31 del 28/01//2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di supporto ed assistenza in tema di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs.196/2003 per il periodo 01.01 / 31.05.2014 | link |
ITALGROUP SPA - P. IVA: 80022840104 | 1.800,00 | RdA n. 32 del 28/01//2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di vigilanza immobili camerali | link |
SALUS SRL - P. IVA: 00494900319 | 5.100,00 | RdA n. 33 del 28/01//2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di R.S.P.P. e medico competente | link |
SALUS SRL - P. IVA: 00494900319 | 2.000,00 | RdA n. 34 del 28/01//2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 5 | Servizio di R.S.P.P. e medico competente. Impegno di spesa anno 2014 per attività sanitaria. | link |
SCHINDLER SPA - P. IVA: 00842990152 | 2.600,00 | RdA n. 35 del 30/01/2014 | Ufficio Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti ascensori ed elevatori installati presso gli immobilii camerali | link |
SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI CAMPOGALLIANO - P. IVA: 00162700363 | 1.159,00 | RdA n. 37 del 05/02/2014 | Ufficio Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di taratura pesi in dotazione all'Ispettore Metrico | link |
RISTORANTI CONVENZIONATI - loro sedi | 25.000,00 | RdA n. 38 del 10/02/2014 | Ufficio Ragioneria | rag. Luciana Soldà | 2 | Buoni pasto anno 2014 - servizio mensa ai dipendenti | |
GIEMME ANTINCENDIO E SICUREZZA TECNOIMPIANTI - C.F.: GRMMRA61R09A666V | 750,00 | RdA n. 39 del 10/02/2014 | Ufficio Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di manutenzione ordinaria programmata impianti anticendio (estintori, idranti, porte REI, etc) | link |
E.D. IMPIANTI SRL - P.IVA: 01655110300 | 1.000,00 | RdA n. 40 del 10/02/2014 | Ufficio Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 5 | Servizio di accensione impianti riscaldamento / condizionamento sale camerali presso stabile Palazzo De Bassa - servizio su chiamata - uso commerciale | link |
VIDEOTECNICA DI MAURIZIO ACONE - C.F.: CNAMRZ57A31E098R | 1.000,00 | RdA n. 41 del 10/02/2014 | Ufficio Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di assistenza a chiamata impianto microfonico / elettrico, di proiezione, etc. presso la sala G. Verdi, stabile Palazzo De Bassa. Uso commerciale. | link |
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE - P. IVA: 00194560934 | 2.000,00 | RdA n. 42 del 10/02/2014 | Uff. Informatico | rag. Davide Birsa | / | Utilizzo del software "Carichi di lavoro" per l'anno 2014. | link |
IC OUTSOURCING SCRL - P. IVA: 04408300285 | 1.200,00 | RdA n. 43 del 10/02/2014 | Uff. Informatico | rag. Davide Birsa | 7 | Stoccaggio scatole in archivio centralizzato per l'anno 2014 | link |
IDROTERMOELETTRICA DI GAZZIOLA EZIO PIETRO & ROBERTO SNC - P. IVA: 00374670313 | 30.320,66 | RdA n. 44 del 10/02/2014 | Ufficio Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Esecuzione dei lavori di rifacimento dell'impianto di climatizzazione da eseguire nello stabile di via Morelli 39 a Gorizia | link |
INFOCERT SPA - P. IVA: 07945211006 | 4.500,00 | RdA n. 45 del 10/02/2014 | Uff. Informatico | rag. Davide Birsa | 2 | Fornitura caselle di posta certificata annualità 2014 | link |
INFOCAMERE SCPA: 02313821007 | 3.025,00 | RdA n. 46 del 10/02/2014 | Ufficio Registro Imprese | dott. Paolo Cisilin | 7 | Fornitura di dispositivi di firma digitale, token usb | link |
OCERA ING. ROBERTO - P. IVA: 00399640317 | 1.268,80 | RdA n. 47 del 10/02/2014 | Ufficio Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Redazione attestato di prestazione energetica dell'edificio camerale di via Morelli 39 | link |
DIGIT SRL - P. IVA: 01009290311 | 60,00 | RdA n. 48 del 10/02/2014 | Ufficio Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Acquisto kit per ricarica casa / auto + protezione da cadute del telefono in dotazione al Presidente | link |
TE.MA UFFICIO SRL - P. IVA: 0217522072 | 700,00 | RdA n. 49 del 13/02/2014 | Ufficio Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di piccole riparazioni di attrezzature informatiche e meccaniche degli uffici camerali per l'anno 2014 | link |
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE - P. IVA: 00194560934 | 435,00 | RdA n. 50 del 13/02/2014 | Ufficio Regolazione Mercato | dott. Paolo Cisilin | / | Attività ispettiva e verifiche documentali prestata dal Servizio Metrico della CCIAA di Pordenone | link |
INFORMAT SRL - P. IVA: 12062151001 | 495,00 | RdA n. 51 del 18/02/2014 | Ufficio Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Rinnovo abbonamento telematico a Portale Gazzetta Serie Completa per l'anno 2014 | link |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - P. IVA: 10209790152 | 1.610,00 | RdA n. 52 del 18/02/2014 | Ufficio Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Rinnovo abbonamenti a Banca dati giuridica on-line Leggi d'Italia e Mementi IPSOA Società commerciale - fiscale -lavoro per l'anno 2014 | link |
POST EDITORI SRL - P. IVA: 03948890284 | 120,00 | RdA n. 53 del 18/02/2014 | Ufficio Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Rinnovo abbonamento a Mappe - VeneziePost, Cult e Monitor per l'anno 2014 | link |
MAGGIOLI SPA - P. IVA: 02066400405 | 149,00 | RdA n. 53 del 18/02/2014 | Ufficio Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Rinnovo abbonamento ad Appalti & Contratti per l'anno 2014 | link |
IGOP SRL - P. IVA: 04479691000 | 244,00 | RdA n. 53 del 18/02/2014 | Ufficio Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Rinnovo abbonamento a Newsletter IGOP per l'anno 2014 | link |
INFOCAMERE SCPA - P. IVA 02313821007 | 83.839,32 | RdA n. 54 del 18/02/2014 | Uff. Informatico | rag. Davide Birsa | 7 | Manutenzione dei servizi informatici per l'anno 2014 | link |
SOC. COOP. SERVIZI E MANUTENZIONI CO.SE.MA. - P. IVA: 00368570313 | 1.000,00 | RdA n. 55 del 20/02/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 5 | Servizio di pulizia stabili camerali | link |
FABBRO VANNI SRL - C.F.: 01831170301 | 1.000,00 | RdA n. 56 del 20/02/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Quartiere Fieristico di Gorizia. Interventi di piccola manutenzione ordinaria e assistenza | link |
ORZAN ALESSANDRO - C.F.: RZNLSN57A14D014E | 3.000,00 | RdA n. 56 del 20/02/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Quartiere Fieristico di Gorizia. Interventi di piccola manutenzione ordinaria e assistenza | link |
IDROTERMOELETTRICA DI GAZZIOLA E.P. & R. SNC - P. IVA: 00374670313 | 1.500,00 | RdA n. 56 del 20/02/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Quartiere Fieristico di Gorizia. Interventi di piccola manutenzione ordinaria e assistenza | link |
SOLUZIONE SICUREZZA DI COMUZZI F. - C.F.: CMZFLV68L20E098D | 500,00 | RdA n. 56 del 20/02/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Quartiere Fieristico di Gorizia. Interventi di piccola manutenzione ordinaria e assistenza | link |
VIDEOTECNICA DI ACONE MAURIZIO - C.F.: CNAMRZ57A31E098R | 2.000,00 | RdA n. 56 del 20/02/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Quartiere Fieristico di Gorizia. Interventi di piccola manutenzione ordinaria e assistenza | link |
URIZIO IMPIANTI ELETTRICI - P.IVA: 00520250325 | 500,00 | RdA n. 56 del 20/02/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Quartiere Fieristico di Gorizia. Interventi di piccola manutenzione ordinaria e assistenza | link |
AUTOMATICA SAS - P.IVA: 00555820315 | 500,00 | RdA n. 56 del 20/02/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Quartiere Fieristico di Gorizia. Interventi di piccola manutenzione ordinaria e assistenza | link |
GRAFICA GORIZIANA SAS - P. IVA: 00041040312 | 85,40 | RdA n. 57 del 20/02/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Fornitura e stampa di biglietti da visita per il Presidente della CCIAA di Gorizia |
link |
INAZ SRL Società unipersonale - P. IVA: 05026960962 | 1.712,88 | RdA n. 58 del 20/02/2014 | Uff. Personale | rag. Luciana Soldà | 2 | Fornitura modelli Stampe laser Certificazione Unica dei redditi e Modello 770 per l'anno 2014 | link |
AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI MONFALCONE - P. IVA: 00344630314 | 7.261,44 | RdA n. 59 del 20/02/2014 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | 7 | Gestione Registro Imprese presso la sede dell'Azienda Speciale anno 2014 | link |
CWS BOCO ITALIA SPA - P. IVA: 00826650125 | 109,80 | RdA n. 60 del 25/02/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di noleggio e manutenzione apparecchiature igienizzati locali wc | link |
AGENZIA IOT VIAGGI SRL - P. IVA: 02417030232 | 760,00 | RdA n. 61 del 26/02/2014 | Uff. Segreteria Generale | dott. Pierluigi Medeot | 2 | Trasporto aereo da e per Roma - Segretario Generale | link |
TECNOINDAGINI SRL - P. IVA: 06383520969 | 3.233,00 | RdA n. 62 del 27/02/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | espletamento indagini non invasive, tecnico strumentali, relative all'accertamento dello stato di conservazione e degrado dei solai nei locali ad uso uffici, ubicati al 1° e 2° piano, dello stabile camerale di via Morelli 39 a Gorizia | link |
INFOCAMERE SCPA: 02313821007 | 732,00 | RdA n. 63 del 03/03/2014 | Ufficio Regolazione del mercato | dott.ssa Maria Crisitna Bassi | 7 | Canone utilizzo programma VIMER | link |
AUTONOLEGGIO ROMA 3000 - P. IVA: 05876491001 | 150,00 | RdA n. 64 del 03/03/2014 | Uff. Segreteria Generale | dott. Pierluigi Medeot | 2 | Servizio di autotrasporto in Roma | link |
ORZAN ALESSANDRO - C.F.: RZNLSN57A14D014E | 5.301,78,00 | RdA n. 65 del 04/03/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Esecuzione opere edili ed affini e da pittore da realizzare nello stabile camerale di via Morelli n.39 a Gorizia. | link |
INFOCAMERE SCPA - P. IVA: 02313821007 | 5.201,21 | RdA n. 66 del 07/03/2014 | Uff. Informatico | rag. Davide Birsa | 7 | Manutenzione attrezzature informatiche e linee di collegamento gestite dalla società Infocamere scpa, anno 2014 | link |
INFOCAMERE SCPA - P. IVA: 02313821007 | 1.650,00 | RdA n. 67 del 18/03/2014 | Registro Imprese | dott. Paolo Cisilin | 7 | Fornitura dispositivi di firma digitale CNS | link |
AGRARIA ISONTINA DI GIORGIO GIORGIO - P. IVA: 01036070314 | 122,00 | RdA n. 68 del 18/03/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di potatura rami di tre carpini posti in prossimità del muro di confine del giardino camerale | link |
COMUNE DI GRADO - P. IVA: 00064240310 | 9,88 | RdA n. 69 del 18/03/2014 | Ufficio Sanzioni Amministrative | dott. Pierluigi Medeot | / | Affissione all'Albo Infomatico della Casa comunale di Grado della Ordinanza ingiuntiva n. 59/2014 | link |
INFOCAMERE SCPA: 02313821007 | 1.756,80 | RdA n. 70 del 24/03/2014 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | 7 | Assistenza specifica programmata di contabilità in uso presso l'Ufficio Ragioneria anno 2014 | link |
SOC. COOP. SERVIZI E MANUTENZIONI CO.SE.MA. - P. IVA: 00368570313 | 2.487,22 | RdA n. 72 del 24/03/2014 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | 2 | Servizio di pulizia stabili camerali | link |
CWS BOCO ITALIA SPA - P. IVA: 00826650125 | 108,98 | RdA n. 73 del 25/03/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Servizio di noleggio e manutenzione apparecchiature igienizzanti locali wc | link |
SEAT PAGINE GIALLE SPA - P. IVA: 03970540963 | 1.107,77 | RdA n. 74 del 25/03/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Pubblicazione spazi dedicati alla CCIAA su elenco telefonico | link |
PUBLIFORMEZ SAS - P. IVA: 03635090875 | 250,00 | RdA n. 76 del 26/03/2014 | Uff. Ragioneria | rag. Luciana Soldà | 2 | Corso di formazione del personale sul conto annuale 2013 | link |
F&M INGEGNERIA SPA - P. IVA: 02916640275 | 2.664,48 | RdA n. 77 del 27/03/2014 | Uff. Provveditorato e Servizi Tecnici | geom. Massimo Cicigoi | 2 | Redazione della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, della D.L., collaudo e integrazione pratica CPI, afferenti i lavori i lavori di realizzazione del sistema di protezione per la caduta dall'alto per i lucernai (cupolini) apribili del Quartiere Fieristico di Gorizia | link |
