Giunta Integrata Zona Franca
prevista dall'art.
3 v° comma della legge 27.12.1975, n. 700
in carica fino al 27/10/2016
Nome e cognome | Amministrazione rappresentata | Atto di nomina | Curriculum vitae | Carica ricoperta | Pubblicità patrimoniale / partecipazioni / cariche ed incarichi* | Dichiarazioni dei redditi | Rimborsi spese di viaggio e di servizio e missioni pagati con fondi pubblici |
relative all'anno | |||||||
Gianluca Madriz | Giunta camerale | componente di diritto | link | presidente | 2012, 2013, 2014 | 0 | |
Antonio Bressan | Giunta camerale | componente di diritto | link | componente | 2012, 2013, 2014 | 0 | |
Federica Dal Cin | Giunta camerale | componente di diritto | link | componente | 2012, 2013, 2014 | 0 | |
Gilberto Procura | Giunta camerale | componente di diritto | link | componente | 2012, 2013, 2014 | 0 | |
Giuliano Grendene | Giunta camerale | componente di diritto | link | componente | 2012, 2013, 2014, 2015 | 0 | |
Paolo Bratina, in carica fino alla data del 15/05/2016 | Giunta camerale | componente di diritto | link | componente | 2012, 2013, 2014 | 0 | |
Roberto Tonca | Giunta camerale | componente di diritto | link | componente | 2012, 2013, 2014 | 0 | |
Elisabetta Medeot | Amministrazione provinciale di Gorizia | link | link | componente | 2012, 2013 | 0 | |
Sandro Soranzio | Amministrazione provinciale di Gorizia | link | link | componente | 2012, 2013 | 0 | |
Franco Zotti | Amministrazione provinciale di Gorizia | link | link | componente | 2012, 2013, 2014 | 0 | |
Emilio Baiocchi in carica fino alla data del 05/04/2016, sostituito da Guido Germano Pettarin | Comune di Gorizia | link | link | componente | 2012, 2013, 2014, 2015 | 0 | |
Guido Germano Pettarin in carica dalla data del 07/07/2016 | Comune di Gorizia | link | link | componente | 2014; 2015 | 0 | |
Walter Bandelj | Comune di Gorizia | link | link | componente | 2012, 2013, 2014 | 0 | |
Michele Bressan | Comune di Gorizia | link | link | componente | 2012, 2013, 2014; 2015 | 0 | |
Giuseppe Ciotta | Comune di Gorizia | link | link | componente | 2012, 2013, 2014 | 0 | |
Fabio Gentile | Comune di Gorizia | link | link | componente | 2012, 2013, 2014, 2015 | 0 | Riccardo Stasi | Comune di Gorizia | link | link | componente | 2012, 2013, 2014, 2015 | 0 |
Erik Figelj | Comune di Savogna d'Isonzo | link | link | componente | 2012, 2013, 2014 | 0 | |
Tomsic Igor | Comune di Savogna d'Isonzo | link | componente | 2013, 2014 | 0 |
* Sono scaduti i termini previsti dalla normativa per la pubblicazione delle dichiarazioni di "PubblicitĂ patrimoniale / partecipazioni / cariche ed incarichi / compensi derivanti da cariche ed incarichi"
Collegio dei Revisori dei Conti
Nome e cognome | Carica ricoperta | Curriculum vitae | Indennità annua € | Rimborsi spese di viaggio e di servizio e missioni pagati con fondi pubblici |
Marcello Giorda | presidente | link | 4.015,97 | 0 |
Maria Cristina Lugnani | componente | link | 2.677,31 | 0 |
Piergiorgio Strizzolo | componente | link | 2.677,31 | 0 |
in carica fino al 26/11/2013
Nome e cognome | Amministrazione rappresentata | Atto di nomina | Curriculum vitae | Carica ricoperta | PubblicitĂ Patrimoniale* | Dichiarazioni dei redditi * |
Emilio Sgarlata | Giunta camerale | componente di diritto | link | presidente | ||
Gianluca Madriz | Giunta camerale | componente di diritto | link | componente | ||
Antonio Bressan | Giunta camerale | componente di diritto | link | componente | ||
Ariano Medeot | Giunta camerale | componente di diritto | link | componente | ||
Giuliano Grendene | Giunta camerale | componente di diritto | link | componente | ||
Pierluigi Zamò | Giunta camerale | componente di diritto | link | componente | ||
Ervino Nanut | Giunta camerale | componente di diritto | link | componente | ||
Gianfranco Cappellari | Giunta camerale | componente di diritto | link | componente | ||
Gianfranco Zotter | Giunta camerale | componente di diritto | link | componente | ||
Enrico Bullian | Amministrazione provinciale di Gorizia | link | link | componente | ||
Sandro Soranzio | Amministrazione provinciale di Gorizia | link | link | componente | ||
Franco Zotti | Amministrazione provinciale di Gorizia | link | link | componente | ||
Emilio Baiocchi | Comune di Gorizia | link | link | componente | ||
Walter Bandelj | Comune di Gorizia | link | link | componente | ||
Michele Bressan | Comune di Gorizia | link | link | componente | ||
Giuseppe Ciotta | Comune di Gorizia | link | link | componente | ||
Fabio Gentile | Comune di Gorizia | link | link | componente | Riccardo Stasi | Comune di Gorizia | link | link | componente |
Erik Figelj | Comune di Savogna d'Isonzo | link | link | componente | ||
Kristian Tommasi | Comune di Savogna d'Isonzo | link | link | componente |
* Sono scaduti i termini previsti dalla normativa per la pubblicazione delle dichiarazioni di "Pubblicità patrimoniale / partecipazioni / cariche ed incarichi / compensi derivanti da cariche ed incarichi / dichiarazione dei redditi"
Collegio dei Revisori dei Conti in carica dal 29/07/2011 al 08/07/2015
Nome e cognome | Carica ricoperta | Curriculum vitae | Indennità annua € |
Claudio Polverino | presidente | link | 4.015,97 |
Angelo Lapovich | componente | link | 2.677,31 |
Alberto Alberti | componente | link | 2.677,31 |
Gettoni di presenza (a seduta)
Presidente
30,00
Componenti della Giunta Camerale Integrata Zona Franca
30,00
ultimi dati disponibili 31/12/2020
pagina aggiornata